توضیحات
ضخامت سنج CEM DT-156H
ضخامت سنج CEM DT-156H اندازه گیری ضخامت پوشش در فلزات آهن و غیر آهنی با دقت بالا و ثبت و آنالیز نتایج اندازه گیری شده.
ویژگیهای دستگاه:
-
- اندازه گیری ضخامت در فلزات آهنی و غیر آهنی
- ثبت نتایج تا ۱۵۰۰ مورد
- ارتیاط با کامپیوتر جهت آنالیز نتایج
- تغذیه با دو عدد باتری نیم قلمی
- نمایش میزان شارژ باتری
- نمایش مقادریر AVG, MAX, MIN, NO., S.DEV
- همراه با پلیت استاندارد کالیبراسیون
دستگاه ضخامت سنج کمپانی cem با دقت مناسب و صفحه نمایشگر رنگی باعث سهولت و تسریع در کار میشود. این دستگاه درای آلارم صوتی می باشد که دقت در اندازه گیری را افزایش میدهد. دستگاه امکان ذخیره سازی نتایج تا ۱۵۰۰ مورد را دارد و همچنین از طریق کابل USB با کامپیوتر متصل میشود. ظاهر دستگاه بسیار زیبا، سبک و مقاوم میباشد. تعذیه دستگاه نیز از طریق دو عدد باتری سایز نیم قلمی میسر میباشد. به راحتی امکان کالیبراسیون دستگاه از طریق پلیت های استاندارد همراه با دستگاه فراهم است.
اقلام همراه دستگاه: کیف محافظ، CD نرم افزار، پلیتهای استاندارد و باتری می باشد.
مشخصات دستگاه ضخامت سنج CEM DT-156H:
Specifications | DT-156 | DT-156H | ||
Sensor probe | F | N | F | N |
Working principle | magnetic induction | Eddy current principle | magnetic induction | Eddy current principle |
Measuring range | ۰~۱۲۵۰um | ۰~۱۲۵۰um | ۰~۱۳۵۰um | ۰~۱۳۵۰um |
Guaranteed tolerance (of reading) | (+/- ۳%+۱)um | (+/- ۳%+۱.۵)um | (+/- ۲.۵%+۲)um | (+/- ۲.۵%+۲)um |
Repeatability | (+/- ۱%+۱)um | (+/- ۱%+۱)um | (+/- ۱%+۱)um | (+/- ۱%+۱)um |
Low range Precision | ۰.۱um | ۰.۱um | ۰.۱um | ۰.۱um |
Minimum curvature radius | ۱.۵mm | ۳mm | ۱.۵mm | ۳mm |
Diameter of Minimum area | ۷mm | ۵mm | ۷mm | ۵mm |
Basic critical thickness | ۰.۵mm | ۰.۳mm | ۰.۵mm | ۰.۳mm |
Features | DT-156 | DT-156H |
Non-magnetic coatings (e.g. paint, zinc) on steel | * | * |
Insulating coatings (e.g. paint) on no-ferrous metals | * | * |
No-ferrous metals coatings on insulating substrates | * | * |
Menu operation system | * | * |
Two measuring modes: CONTINUE and SINGLE mode | * | |
Two working modes: DIRECT and GROUP mode | * | * |
Statistic Display: AVG, MAX, MIN, NO., S.DEV | * | |
One point calibration, two points calibration and basic calibration easily | * | * |
Memory for 400 readings (80 DIRECT and 320 GROUP readings) | * | |
Memory for 1500 readings ( 30 GROUP readings) | * | |
Delete single readings and all group readings easily | * | * |
High alarm and Low alarm for all working modes | * | |
Low battery, error indication | * | * |
USB interface for PC software | * | * |
۴ levels of battery indication | * | |
Error indication | * | |
Easily adapt to lighting conditions with 8 levels of backlight | * |
Size (H x W x D): ۱۱۳.۵mm x 54mm x 27mm
Weight: ۱۱۰g
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.