توضیحات
آنالایزر صدا سنج TES-1358c
آنالایزر صدا سنج TES-1358c صوت سنج Tes ابزاری مناسب برای اندازه گیری و آنالیز میزان و کیفیت صدا در صنعت و محیط های حساس می باشد.
ویژگی های دستگاه صدا سنج:
- قابلیت آنالیز صدا ۱۱ باند و ۳۳ باند
- قابلیت اندازه گیری (SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%
- دارای حافظه ذخیره سازی نتایج
- امکان اتصال به کامپیوتر آنالیز نتایج
- سنجش فرکانس در کلاس A, C, Z
- قابلیت تنظیم و کالیبراسون
- دارای سه حالت توزین زمانی Fast , Slow, τ=۱۰ms, Impulse
- رنج اندازه گیری وسیع از ۳۰ تا ۱۳۰dB
- محدودهی پهنای باند ۱۲.۵Hz to 20KHz
- مطابق با استاندردهای IEC 61672-1:2002 Class 2, ANSI S1.4:1983 Type 2
امروزه کنترل آلاینده های صوتی یکی از الزامات بهداشتی محیط زیست می باشد که در اکثر صنایع و مکان هایی که محل کار و زندگی بشر است مورد سنجش و کنترل قرار می گیرد. دستگاه صداسنج Tes 1358c ابزاری خوب جهت آنالیز صدا است که با سنسوری بسیار دقیق و مطمئن تجهیز شده است. دستگاه با چهار عدد باتری alkaline cell کار می کند.
مشخصات آنالایزر صدا سنج TES-1358c:
Applicable standards | IEC61672-1:2002 Class 2, ANSI S1.4:1983 Type 2,
ANSI S1.11 – ۲۰۰۴ Class 2, IEC61260 : 1995 Class 2, ANSI S1.43 – ۱۹۹۷ Type 2 |
|||||||||
Microphone | ۱/۲-inch Electret condenser microphone | |||||||||
Measurement range | ۳۰ to 130dB | |||||||||
Measurement level range | ۲۰ to 90dB, 20 to 100dB, 20 to 110dB, 30 to 120dB, 40 to 130dB | |||||||||
Measurement function | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L۰۵ , L۱۰ , L۵۰ , L۹۰ , L۹۵ | |||||||||
Frequency range | ۱۲.۵Hz to 20KHz | |||||||||
Frequency weighting | A ,C and Z | |||||||||
Time weighting | Fast , Slow, τ=۱۰ms, Impulse | |||||||||
Display | ۳.۵” ۳۲۰×۲۴۰ TFT – LCD display with back light | |||||||||
۱/۱ Octave and 1/3 Octave band filters | ۱/۱ Octave band center frequencies : (11 bands) ۱۶Hz, 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz and 16KHz1/3 Octave band center frequencies : (33 bands) |
|||||||||
۱۲.۵Hz, | ۱۶Hz, | ۲۰Hz, | ۲۵Hz, | ۳۱.۵Hz, | ۴۰Hz, | ۵۰Hz, | ۶۳Hz, | ۸۰Hz, | ||
۱۰۰Hz, | ۱۲۵Hz, | ۱۶۰Hz, | ۲۰۰Hz, | ۲۵۰Hz, | ۳۱۵Hz, | ۴۰۰Hz, | ۵۰۰Hz, | ۶۳۰Hz, | ||
۸۰۰Hz, | ۱KHz, | ۱.۲۵KHz, | ۱.۶KHz, | ۲KHz, | ۲.۵KHz, | ۳.۱۵KHz, | ۴KHz, | ۵KHz, | ||
۶.۳KHz, | ۸KHz, | ۱۰KHz | ۱۲.۵KHz, | ۱۶KHz, | ۲۰KHz | |||||
Extension cable | Available in lengths of 5m (TL-F47/5M) and 10m(TL-F47/10M) | |||||||||
Memory capacity | Manual (250 data sets), Auto (250 blocks on micro SD CARD 4GB) | |||||||||
Signal output | AC output : ۱ Vrms (at full scale)
DC output : ۱۰mV/dB |
|||||||||
Power | ۴ pcs of C size 1.5V (LR14) batteries | |||||||||
External DC power supply | ۶V, 1A | |||||||||
Battery life | Approx. 2hrs | |||||||||
Operating Temperature/Humidity | -۱۰℃ to 50℃, ۱۰ to 90% RH | |||||||||
Dimensions & Weight | ۳۴.۵(H)×۱۰(W)×۶(D) cm & Approx. 950g (including batteries) | |||||||||
Accessories | Instruction manual, Alkaline battery × ۴,
Hard carry case, CD-ROM, USB cable, ۴GB micro SD card, Windscreen, 3.5 plug, AC adaptor. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.